lwgy渦輪流量計由京儀股份為您整理,歡迎閱讀了解。
lwgy渦輪流量計概念:遠(yuǎn)程傳輸類型渦輪流量計可以連接到控制系統(tǒng),或與輔助顯示設(shè)備一起使用。 它適用于在封閉的管道中使用以下材料進行測量:不銹鋼1Cr18Ni9Ti,2Cr13,剛玉Al2O3,硬質(zhì)合金,無腐蝕,無纖維,帶有雜質(zhì)的介質(zhì),例如顆粒(干凈的介質(zhì))。lwgy渦輪流量計如果與具有特殊功能的顯示儀表配合使用,還可以進行定量控制,超重報警等。本lwgy渦輪流量計產(chǎn)品的防爆型可以在易爆環(huán)境中使用。公稱通徑 | 4 | 4mm,普通渦輪流量范圍0.04~0.25m3/h | ||||||
6 | 6mm,普通渦輪流量范圍0.1~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,普通渦輪流量范圍0.2~1.2m3/h | |||||||
15 | 15mm,普通渦輪流量范圍0.6~6m3/h | |||||||
20 | 20mm,普通渦輪流量范圍0.8-8m3/h | |||||||
25 | 25mm,普通渦輪流量范圍1~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,普通渦輪流量范圍1.6-16m3/h | |||||||
40 | 40mm,普通渦輪流量范圍2~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,普通渦輪流量范圍4~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,普通渦輪流量范圍8-80m3/h | |||||||
80 | 80mm,普通渦輪流量范圍10~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,普通渦輪流量范圍20~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,普通渦輪流量范圍25-250m3/h | |||||||
150 | 150mm,普通渦輪流量范圍30~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,普通渦輪流量范圍80~800m3/h | |||||||
lwgy渦輪流量計的渦輪類型 | LWGY-N | 基本型,+5-24DCV供電,脈沖數(shù)出 | ||||||
LWGY-A | 4~20mA兩線制電流輸出,遠(yuǎn)傳変送型 | |||||||
LWGY-B | 電池供電現(xiàn)場顯示型 | |||||||
LWGY-C | 現(xiàn)場顯示/4~20mA 二線制電流輸出 | |||||||
LWGY-C1 | 現(xiàn)場顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
LWGY-C2 | 現(xiàn)場顯示/ HART通訊協(xié)議 | |||||||
lwgy渦輪流量計的精度等級 | 5 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
lwgy渦輪流量計的量程類型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)量程渦輪 | |||||||
lwgy渦輪流量計的材質(zhì)分類 | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆要求標(biāo)識 | N | N或無標(biāo)記為非防爆 | ||||||
E | 防爆型(ExdIIBT6) | |||||||
壓力等級字母含義 | N | 常規(guī) | ||||||
H(x) | 參照說明書 |
SCI | 公稱通徑 | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔數(shù) |
(mm) | ||||||||
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 | |||
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 | ||||
LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 | ||||
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 | ||||
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 | Ф125 | Ф18 | 4 | ||
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 | Ф160 | Ф18 | 8 | ||
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 | Ф180 | Ф18 | 8 |
京儀是優(yōu)質(zhì)渦輪流量計電磁流量計廠家,期待為您服務(wù)。以上就是lwgy渦輪流量計全文內(nèi)容。
微信二維碼